CURRICULUM
教育課程

本校のカリキュラムは、フローレンス・ナイチンゲールの看護論を基盤とし「生活者としての人間の健康に関わるさまざまな課題に対して、一人ひとりがもてる力を最大限に発揮できるよう援助すること」ができる看護者の育成を目指している。そのため、科学的な考え方を養いながら、まず看護の基礎となる人間理解を深め、次に看護の対象である人間の健康のあり方や健康問題、社会の仕組みについて学ぶ。そして、看護を実施するために必要な知識と技術を修得し、それらを統合できるようカリキュラムを編成している。
教育課程の概念図
教育課程表
| 区分 | 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と 生活・社会の理解 |
生物学 | 1 | 15 |
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 人間関係論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 組織論 | 1 | 15 | ||
| 情報科学Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 情報科学Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 英語Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 英語Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 手話 | 1 | 15 | ||
| ポルトガル語 | 1 | 15 | ||
| 論理学 | 1 | 30 | ||
| 認識論 | 1 | 15 | ||
| スポーツと健康 | 1 | 30 | ||
| キャリア形成論 | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 16 | 345 |
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
人間を統合する働きと障害 | 1 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 生命を維持する働きと障害Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 生命を維持する働きと障害Ⅱ | 1 | 15 | ||
| ⾷物を消化吸収する働きと障害 | 1 | 30 | ||
| 内部環境を維持する働きと障害Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 内部環境を維持する働きと障害Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 行動範囲を拡大する働きと障害 | 1 | 15 | ||
| 体を守る働きと障害 | 1 | 30 | ||
| 人体の働きと障害のまとめ | 1 | 30 | ||
| ⼩児疾病論 | 1 | 15 | ||
| 精神疾病論 | 1 | 15 | ||
| 手術療法論 | 1 | 15 | ||
| 放射線療法論 | 1 | 15 | ||
| 代謝・栄養学 | 1 | 30 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 病理学 | 1 | 30 | ||
| 人間発達学 | 1 | 15 | ||
| 健康支援と 社会保障制度 |
リハビリテーション論 | 1 | 15 | |
| チーム医療論 | 1 | 15 | ||
| 医の倫理と看護の倫理 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉 | 1 | 30 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 23 | 495 |
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護学原論 | 1 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護方法Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護方法Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護方法Ⅴ | 1 | 15 | ||
| 基礎看護方法Ⅵ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護方法Ⅶ | 1 | 30 | ||
| ヘルスアセスメント | 1 | 15 | ||
| 臨床薬理と看護 | 1 | 15 | ||
| 臨床判断の基礎 | 1 | 15 | ||
| 看護研究の基礎Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 看護研究の基礎Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 13 | 330 | ||
| 地域在宅看護論 | 地域と暮らし | 1 | 15 | |
| 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 6 | 120 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法Ⅴ | 1 | 30 | ||
| ⼩計 | 6 | 180 | ||
| ⽼年看護学 | ⽼年看護学概論 | 1 | 30 | |
| ⽼年看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| ⽼年看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| ⽼年看護方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 4 | 105 | ||
| ⼩児看護学 | ⼩児看護学概論 | 1 | 30 | |
| ⼩児看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| ⼩児看護方法Ⅱ | 1 | 15 | ||
| ⼩児看護方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 4 | 90 | ||
| ⺟性看護学 | ⺟性看護学概論 | 1 | 30 | |
| ⺟性看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| ⺟性看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| ⺟性看護方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 4 | 105 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 精神看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 精神看護方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 精神看護方法Ⅱ | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 4 | 90 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護技術のまとめ | 1 | 30 | |
| 災害・国際看護 | 1 | 15 | ||
| 救急看護 | 1 | 15 | ||
| 看護管理 | 1 | 15 | ||
| 医療安全 | 1 | 15 | ||
| ⼩計 | 5 | 90 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 成人・⽼年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 成人・⽼年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 成人・⽼年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 成人・⽼年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | ||
| 成人・⽼年看護学実習Ⅴ | 2 | 90 | ||
| ⼩児看護学実習 | 2 | 90 | ||
| ⺟性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 統合実習 | 2 | 90 | ||
| ⼩計 | 23 | 1035 | ||
| 合計 | 108 | 2985 |

